El pareo de la sexta ronda será publicado el próximo miércoles 24 a las 8:00 p.m.
Se da como plazo máximo hasta el miércoles a las 7:00 p.m. para que los participantes soliciten bye para la sexta ronda.
| TORNEO CLASIFICATORIO | |||
| TERCERA CATEGORIA DE CARTAGO | |||
| Clasificación tras ronda 5 | |||
| Rank | Nombre | Pts | BUC |
| 1 | Joseph Chavarria Segura | 4,5 | 15,5 |
| 2 | Elias Arce Mendez | 4,5 | 15,0 |
| 3 | Luis Gustavo Fernandez Vargas | 4,5 | 14,5 |
| 4 | Andres Gamboa Chacon | 4,0 | 16,0 |
| 5 | Martin Arias Fonseca | 4,0 | 15,0 |
| 6 | Willy Flores Gonzalez | 4,0 | 13,5 |
| 7 | Daniel Otero Castro | 4,0 | 13,0 |
| 8 | Luis Schmidt Picado | 4,0 | 13,0 |
| 9 | Marco Varela Alfaro | 3,5 | 15,5 |
| 10 | Jose Pablo Mora Salas | 3,5 | 14,0 |
| 11 | Stif Cedeno Caceres | 3,5 | 13,5 |
| 12 | Allan Sanchez Cascante | 3,5 | 13,0 |
| 13 | Tomas Chinchilla Ouis | 3,5 | 11,5 |
| 14 | Maria Paula Murillo Solano | 3,0 | 16,0 |
| 15 | Rafael Guillen Soto | 3,0 | 15,0 |
| 16 | Bryan Cardenas Monge | 3,0 | 14,5 |
| 17 | Juan Pablo Alvarado Villalobos | 3,0 | 14,0 |
| 18 | Andres Mora Mora | 3,0 | 13,5 |
| 19 | Andres Ortega Chinchilla | 3,0 | 12,5 |
| 20 | Fernando Ortiz Morales | 3,0 | 12,0 |
| 21 | Dennis Solano Cordero | 3,0 | 11,5 |
| 22 | Sebastian Gamboa Chacon | 3,0 | 11,0 |
| 23 | Yeremi Josue Rivera Segura | 3,0 | 10,5 |
| 24 | Michael Arias | 2,5 | 15,0 |
| 25 | Oscar Emilio Moya Solano | 2,5 | 13,5 |
| 26 | Mario Ortiz | 2,5 | 13,0 |
| 27 | Juan Diego Coto Calderon | 2,5 | 13,0 |
| 28 | John Sullivan | 2,5 | 9,0 |
| 29 | Aaron Fernandez Ortiz | 2,0 | 15,5 |
| 30 | Fabrizio Calvo Chavarria | 2,0 | 15,5 |
| 31 | Gabriel Delgado | 2,0 | 15,0 |
| 32 | Michael Josue Chaves Vargas | 2,0 | 14,0 |
| 33 | Melvin Astorga Guevara | 2,0 | 13,5 |
| 34 | Darren Ovalle | 2,0 | 12,0 |
| 35 | Andrey Gutierrez | 2,0 | 11,5 |
| 36 | Cindy Brenes | 2,0 | 11,0 |
| 37 | Keylin Ramirez | 2,0 | 11,0 |
| 38 | Mercy Roman | 2,0 | 10,5 |
| 39 | Ignacio Ortiz Salas | 2,0 | 9,5 |
| 40 | Brandon Calderon Brenes | 2,0 | 8,5 |
| 41 | Fabian Valverde Mesen | 1,5 | 13,0 |
| 42 | Alexander Castro Lara | 1,0 | 13,5 |
| 43 | Fabian Ortiz Salas | 1,0 | 13,5 |
| 44 | Yeiner Mora | 1,0 | 12,5 |
| 45 | Diego Jimenez Navarro | 1,0 | 12,0 |
| 46 | Javier Alvarado Villalobos | 1,0 | 12,0 |
| 47 | Allan Coto Rojas | 1,0 | 10,5 |
| 48 | Kevin Pineda | 1,0 | 10,5 |
| 49 | Mauro Mora Garcia | 1,0 | 9,5 |
| 50 | Justin Garcia Gutierrez | 1,0 | 9,0 |
| 51 | Joaquin Brenes Viquez | 1,0 | 8,5 |
| 52 | Karolay Calvo | 0,0 | 9,5 |
| 53 | Carlos Vargas Aragon | 0,0 | 8,5 |
| 54 | Kristel Perez | 0,0 | 8,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios deben utilizar un lenguaje respetuoso y los usuarios deben ser identificados. AJEDREZ COSTA RICA no necesariamente está de acuerdo con los comentarios publicados, pero respeta la diversidad de opiniones. No se publicarán comentarios ofensivos a la dignidad de los autores de los artículos publicados ni ofensivos a terceras personas. Por supuesto se aceptarán críticas constructivas. Nunca se aceptarán comentarios SPAM.